<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERLIN-WEEKLY.COM</title>
	<atom:link href="http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom</link>
	<description>Open 24/7 online, weekly update</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>week 44</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1280</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[week 44 ‚PANIC AND EUPHORIA’, (2012, Stoff/fabric) by Geerten Verheus (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 43</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1234</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[week 43 MAXIMUM CONTENT by Stefanie Seidl (Riesenluftballon, Ventilator, graue Wandfarbe, Filzstift) berlin-weekly.com, stefanieseidl.com Die Installation MAXIMUM CONTENT hinterfragt die Selbstrefenzialität im aktuellen Kunstkontext. Inwieweit werden all die Bezugnahmen, Zitate und Verweise auf spezifische Themen, Werke und Personen der Kunst -Architektur &#8211; oder Designgeschichte, die viele Konzeptkünstler heute ihren Arbeiten zu Grunde legen, retrospektiv aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 42</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1223</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[week 42 ´Unähnliche Ähnlichkeiten`, 2012, von Wolfgang Schlegel (Acryllack auf Holz) www.wolfgangschlegel.eu und Tim Trantenroth  (Malerei- Acrylfarbe auf Nessel) www.timtrantenroth.de. Der Ausstellungsraum wird als Diorama begriffen: ein plastisches Element vor einem gemalten Hintergrund bewirkt eine Illusion von räumlicher Tiefe. Fassadenelemente von Plattenbauten in der  Linienstr. (vor der Wärmedämmung), architektonische Details sind auf ihre vereinfachten geometrischen Strukturen reduziert und verwirren durch perspektivische Verfremdung. ´dissimilar similarities`, 2012, by Wolfgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 41</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1208</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[week 41 COMING SOON &#8211; an installation by Christina Hoenicke and Jana Barthel, 2012 (OSB boards, blankets, fluorescent tube, props) www.tu-buehnenbild.de, www.gonzalezhaase.com, www.katerlezmann.com This project has been developed within a light design workshop of the TU Berlin. Artistic direction: Pierre Jorge Gonzalez and Judith Haase (ASS lighting). Students: Jana Barthel, Paul Bauer, Christina Hoenicke, Elena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 40</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1200</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[week 40 &#8220;VON INNEN UND AUSSEN&#8221; 2012 von Jessica Pooch, ( Edelstahl, UV-Digitaldirektdruck auf Glas, Gehwegplatten, Textil ) www.jessicapooch.com Mit „Von Innen Und Außen“ präsentiert Jessica Pooch eine konzeptuelle Rauminstallation, die sowohl orts- als auch raumspezifisch zu verstehen ist. Das Konzept der Schaufenstergalerie aufnehmend, spielt die Künstlerin mit den der Erwartungshaltung entgegengesetzten Parametern von Innen- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 39</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1189</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[week 39 &#8220;Endliche Folgen.&#8221; von Andrea Pichl www.artnews.org/andreapichl Die Berliner Künstlerin Andrea Pichl beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit  den Versprechungen  innerhalb der Architektur der Moderne bis zur Gegenwart.  Ihr Blick geht ins Detail, an jene Stellen, an denen die Architektur das aufgedrückte System nicht mehr (aus-)halten kann und zum hässlichen Mutanten wird. In ihrer neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 38</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1184</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[week 38 &#8220;POLYLUX&#8221; von Stephan Brenn www.brenn-projects.com &#8220;Im Winkel getroffen vom Wirbeln des Lichts&#8221; Rimbaud / Illuminationen Stephan Brenn arbeitet in seinen Lichtinstallationen ausschließlich mit gefundenen Materialien. In aller Regel sind es Drahtstrukturen und diverse Glasstücke. In der installation &#8220;POLYLUX&#8221; bei berlin-weekly.com werden mit einem Overheadprojektor im Ausstellungszeitraum wechselnde Projektionen aus den im Raum verteilten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 37</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1142</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[week 37 &#8220;Vanishing Beauty&#8221; von Ute Brönner, www.utebroenner.de - Although we want it to last forever, we know it never will. - Gärten sind Sinnbilder von Werden und Vergehen. Die Berliner Landschaftsarchitektin und freischaffende Künstlerin Ute Brönner holt im grauen Monat November dieses Thema ins Haus. Sie gestaltet ein Gartenparterre, als typischen Bestandteil repräsentativer Gärten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 36</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1126</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[week 36 Die ’Pilzsammler&#8217;, hervorgeschossen aus einem 2 tägigen Workshop von Sarah Illenberger mit Prof. Axel Kufus und Studenten der UdK Berlin. www.sarahillenberger.com www.kufus.de www.design.udk-berlin.de/IDK Dank an delikatessen, berlin (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 35</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1101</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[week 35 SOUNDFAIR Editions www.soundfair.net Das Ausstellungskollektiv &#8216;SOUNDFAIR&#8217; zeigt Editionen mit unterschiedlichen Notationskonzepten, die während der Performancereihe &#8216;SYMPHONY&#8217; entstanden sind. mit Arbeiten von Arto Lindsay, Olaf Nicolai, Annika Eriksson, Bo Christian Larsson, Ari Benjamin Meyers und Anri Sala. Eröffnung am 13.10. 2011 um 19 h mit einer Performance von Augustin Maurs. Ausstellungsdauer 14.10. bis 20.10. täglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 34</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1086</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1086#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[week 34 &#8220;Styrocluster&#8221; by Stephan Ehrenhofer, 2011 (Acryl auf Styropor) www.stephanehrenhofer.de In seinen Installationen geht Stephan Ehrenhofer den Fragen nach räumlicher Ordnung mit den Mitteln gezielter künstlerischer Formsuche nach. Auch in der hier gezeigten Installation aus seiner Serie ’Urban Clusters’ geht es dem Künstler um die Frage, welche räumlichen Strukturen erzielt werden können durch die verdichtete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 33</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1082</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1082#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[week 33 &#8216;no way back&#8217; hungry_poor_thirsty by Monika Huber, www.monikahuber.com Berlin-Weekly.com beteiligt sich an der Aktionswoche &#8211; deine Stimmen gegen Armut. www.deine-stimme-gegen-armut.de und vimeo.com/28583315 Die Künstlerin Monika Huber hat für dieses Projekt die Installation &#8220;no way back&#8221; realisiert. Die bearbeitete Fotografie zeigt die blanke Realität der Menschen, die auf ihrer Flucht aus der Heimat keinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 32</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1066</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[week 32 CROSS YOUR EYES &#8211; INSIDE THE OUTSIDE Stereophotography by Valentino Griscioli www.valentinogriscioli.com In the last years 3D was rediscovered by the entertainment industry and used with new technologies for movies, animation films, video games, TV etc.. However, it started already in the middle of the 18th century by stereoscopic photography. Valentino Griscioli studied the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 31</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1008</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[week 31 Meteoriten auf Schlitten“ by Julia Kissina, www.kunsthalle-zoo.de „Meteoriten auf Schlitten“ ist Teil des work-in-progress (metaphysica contra politica), in dem sich Julia Kissina die Frage erlaubt, wieviel Subjektivität die Politik tatsächlich zulässt und verträgt. Ausgangspunkt ihrer Präsentation, für die sie einen „Meteoriten gegen die Politik“ zeigt, ist der künstlerische Ansatz, der Poetisches und Irrationales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 30</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1003</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[week 30 www.exactitudes.com &#8216;Inspired by a shared interest in the striking dress codes of various social groups, the Rotterdam-based photographic team of Ari Versluis &#038; Ellie Uyttenbroek have been systematically hamstringing such permutations of received identity for sixteen years. They call their series Exactitudes, a contraction of “exact” and “attitudes”. It’s August Sander and Eugène [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 29</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=987</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[week 29 A bottle opener might be the best known example for an object that is often needed but rarely at hand in the crucial moment. In these situations, the creativity of the seeker decides which substitute is applied. The exhibition „Substitutes“ curated by Stefanie Seidl and Fabian Baumann will present the personal substitutes of 40 selected [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 28</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=980</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=980#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[week 28 „DER SCHMERZ DER ARCHIVARE“ by  Tor Seidel. www.torseidel.de Wie in einer Waschkaue im Bergbau hängen Kernseifen in unterschiedlichen Abständen von der Decke an einer Vorrichtung herab. Das Ordnungskriterium ergibt sich durch das farbliche Arrangement. Die Suche nach diesem Arrangement ist auch eine Auseinandersetzung mit der Farbauffassung des Pointillismus. Die räumliche Komposition beruht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 27</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=962</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=962#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[week 27 Anlässlich des Gallery weekends stellen ’TEXTE ZUR KUNST’ bei berlin-weekly.com neben ihren aktuellen Künstler Editionen, auch zum ersten Mal Originale, neue Arbeiten von Jutta Koether und Rosemarie Trockel, aus. ( Fenster bis 7.5.2011) siehe www.textezurkunst.de On the occasion of the gallery-weekend berlin-weekly hosts the Berlin art magazine TEXTE ZUR KUNST  April 30 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 26</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=944</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[week 26 ’DESK’ by Daniela Friebel  2011 www.danielafriebel.de Daniela Friebels installation ‘desk’ is a drawing constructed on a grid of very thin nylon thread and black drinking straws cutting the gallery space  into half . Similar to her other site specific installations she plays with both the perception and the  perspective of the viewer as well [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 25</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=936</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[week 25 robot &#8216;PAPP&#8217; Hilde &#38; Bård Tørdal are the artists and designers behind 3753% Tørdal. (www.tordal.no) Their latest project is a small frightened robot hiding in a cardboard box, but at intervals, pops up and starts searching for a new and better place to hide. Papp’s customisable cardboard skin and a software architecture makes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

