<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERLIN-WEEKLY.COM</title>
	<atom:link href="http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom</link>
	<description>Open 24/7 online, weekly update</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 16:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>week 58</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1511</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1511#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[week 58 Installation “Entreakt” von Alexandra Baumgartner s/w Druck (nach Fotografien von Albert Londe, 1886) und Stühle Alexandra Baumgartner, geboren in Salzburg (AT), lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte Malerei an der Universität für angewandte Kunst Wien. Die Künstlerin beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit den psychischen und moralischen Abgründen, sowie dem physischen Verfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 57</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1500</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[week 57 &#8216;Private Outer Space&#8217; von Silke Koch Fotografien und Skulpturen aus Alltagsobjekten (Glas, Porzellan, Plastik, Metall, Klebstoff) Photographs and sculptures made from everyday objects (glass, porcelain, plastic, metals, glue) Die in Leipzig geborene und in Berlin lebende Künstlerin Silke Koch hat in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Prof. Joachim Brohm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 56</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1487</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 06:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[week 56 &#8216;Pie in the Sky&#8217; &#8211; eine Installation von Astrid Busch, www.astridbusch.com Bestehend aus einer Fototapete, verschiedenen Materialien und Licht tritt die Arbeit in einen Dialog mit dem realen Raum und erweitert und transformiert ihn ins Fiktive. Die raumbezogene Installation “Pie in the Sky” wurde für Berlin Weekly entworfen und bezieht sich formal und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 55</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1476</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1476#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[week 55 &#8220;EXIT THROUGH THE GIFT SHOP” an installation by Helen Hart, Annabelle Schuster and Melanie Walter light territories #3 &#8211; a project of the Masters program Bühnenbild-Szenischer Raum TU Berlin, directed by Prof. Kerstin Laube, in cooperation with Gonzalez Haase AAS, www.tu-buehnenbild.de, tutors: Pierre Jorge Gonzalez &#038; Judith Haase Die Installation &#8220;EXIT THROUGH THE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 54</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1466</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1466#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 20:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[week 54 “Unverblümt”, 2006 by Simone Häckel, 02:31 min, Video Loop. Im Mittelpunkt von Simone Häckel‘s Arbeiten stehen menschliche Zustände der Unzulänglichkeit und Imperfektion. In der Videoarbeit “Unverblümt” umkreist eine junge Frau auf dem Rücken eines Pferdes ein Blumenbeet, um es in der nächsten Szene zu zerstören. Es ist ein Tanz zwischen Schüchternheit, Entschiedenheit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 53</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1450</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1450#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[week 53  ‘DER WERT DES SINNLOSEN&#8217; von Alexandra Schumacher (2 Diaprojektoren, 3D Brille, MDF Holz, Metallprofile, Glas)   Die Arbeiterbewegung hat aus der Not ihres Klientels eine Tugend gemacht, indem sie die »feudale parasitäre Faulheit« endgültig desavouiert und das bürgerliche Leistungsstreben nachhaltig in den Köpfen der Menschen verankert hat. In einer beispiellosen Überhöhung der Ideologie ihrer Unterdrücker deutete sie den geknechteten Arbeiter zum Heroen der Geschichte und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 52</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1432</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[week 52 &#8216;SHELF&#8217; by Ari Sariannidis (MDF, glazed ceramics, Ivy) Ein Traum, dieses Teil. Vielen Dank, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Einen Ort ,wo ich das jetzt hinstellen werde, habe ich jetzt aber noch nicht gefunden. Entweder stelle ich es einfach mal in den Flur, von da kann ich mich ja immer noch entscheiden, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 51</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1408</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[week 51 &#8216;EXTINCTION 21.12.2012&#8242; by Irene Pascual and Johnny Amore Since the Sumerian times there are many supposed evidences that on 21.12.2012 the human existence will finish. But we are going on with our daily routines and activities as normal; we carry on with our fears such as how much money I will earn next [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 50</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1373</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 14:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[week 50 &#8220;Incident Ray“ by Adrian Peach &#8220;Incident Ray“ ist eine raumbezogene Installation, die speziell für berlin-weekly.com in der Linienstraße entworfen ist und sowohl den räumlichen als auch den kontextuellen Aspekt der Schaufenstergalerie aufnimmt. Die schlichte Installation soll den Innenraum ausfüllen und sich gleichzeitig auf den Aussenraum richten, um den Blick der Passanten nach drinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 49</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1361</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1361#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[week 49 &#8216;DU BIST RAUS! Design des Ausschlusses&#8217; 2012 by Vincent Grunwald Welcher Ort würde sich besser eignen als Berlin Mitte um die Ästhetik der Exklusion zu begutachten. Transparent scheinende Dinge und permeabel auftretende soziale Welten sind häufig klar bestimmt in Ihrem Außen und Innen. Sie signalisieren in Ihrer Gestaltung wer dazugehört und wer davor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 48</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1344</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 20:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[week 48 &#8216;Where sorrows melt like melondrops’ by Steffi Schöne, 2012, ( photo on wallpaper, steel object) www.vonhektor.com Die Ausstellung erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Berliner Firmen Extratapete  und LKM – Laseranwendung für Kunststoff- und Metallverarbeitung GmbH (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 47</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1321</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[week 47 VANITIES / WHITE BILLION CHAIRS by Tina Roeder and Ariane Hosemann Ariane Hosemann und Tina Roeder verbindet die demokratische Sicht und der präzise Blick auf die Dinge, Hosemann in Form von Fotografien, Roeder in Form von Möbelstücken. VANITIES / WHITE BILLION CHAIRS beschäftigt sich mit Berlin irgendwo zwischen glamouröser Zukunft, morbider Schönheit und Alltagsrealität. www.tinaroeder.com, www.arianehosemann.com Ariane Hosemann and Tina Roeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 46</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1310</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[week 46 ‘Reading the textile city  dust &#8211; findings’  by Katharina Blanke / 2012 (photo collage, textile print, tulle, thread, plastic rods, ball chain) Den Straßenstaub lesend werden urbane, internationale Fundstücke in Fragmenten als Stadtrock erfasst. Ergebnis ist ein Metropolenmosaik, ein konzentrierter Innenstadtring, einer Meduse gleichend in Fragmentfalten aufgerafft. Ein urbanes Umfeld hinterlässt seine Spuren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 45</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1295</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 14:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[week 45 &#8216;Chromacorpus&#8217; by Rodney LaTourelle, 2012 &#8216;Chromacorpus&#8217; continues LaTourelle’s ongoing research into the relations between colour, space, and experience. He approaches colour as an unpredictable force, rather than as mere signifier in a representational matrix. Colour is a relational medium and as such it surpasses language and acts directly on the bodily unconscious. It [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 44</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1280</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[week 44 ‚PANIC AND EUPHORIA’, (2012, Stoff/fabric) by Geerten Verheus (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 43</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1234</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[week 43 MAXIMUM CONTENT by Stefanie Seidl (Riesenluftballon, Ventilator, graue Wandfarbe, Filzstift) berlin-weekly.com, stefanieseidl.com Die Installation MAXIMUM CONTENT hinterfragt die Selbstrefenzialität im aktuellen Kunstkontext. Inwieweit werden all die Bezugnahmen, Zitate und Verweise auf spezifische Themen, Werke und Personen der Kunst -Architektur &#8211; oder Designgeschichte, die viele Konzeptkünstler heute ihren Arbeiten zu Grunde legen, retrospektiv aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 42</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1223</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[week 42 ´Unähnliche Ähnlichkeiten`, 2012, von Wolfgang Schlegel (Acryllack auf Holz) www.wolfgangschlegel.eu und Tim Trantenroth  (Malerei- Acrylfarbe auf Nessel) www.timtrantenroth.de. Der Ausstellungsraum wird als Diorama begriffen: ein plastisches Element vor einem gemalten Hintergrund bewirkt eine Illusion von räumlicher Tiefe. Fassadenelemente von Plattenbauten in der  Linienstr. (vor der Wärmedämmung), architektonische Details sind auf ihre vereinfachten geometrischen Strukturen reduziert und verwirren durch perspektivische Verfremdung. ´dissimilar similarities`, 2012, by Wolfgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 41</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1208</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[week 41 COMING SOON &#8211; an installation by Christina Hoenicke and Jana Barthel, 2012 (OSB boards, blankets, fluorescent tube, props) www.tu-buehnenbild.de, www.gonzalezhaase.com, www.katerlezmann.com This project has been developed within a light design workshop of the TU Berlin. Artistic direction: Pierre Jorge Gonzalez and Judith Haase (ASS lighting). Students: Jana Barthel, Paul Bauer, Christina Hoenicke, Elena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 40</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1200</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[week 40 &#8220;VON INNEN UND AUSSEN&#8221; 2012 von Jessica Pooch, ( Edelstahl, UV-Digitaldirektdruck auf Glas, Gehwegplatten, Textil ) www.jessicapooch.com Mit „Von Innen Und Außen“ präsentiert Jessica Pooch eine konzeptuelle Rauminstallation, die sowohl orts- als auch raumspezifisch zu verstehen ist. Das Konzept der Schaufenstergalerie aufnehmend, spielt die Künstlerin mit den der Erwartungshaltung entgegengesetzten Parametern von Innen- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>week 39</title>
		<link>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1189</link>
		<comments>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[week 39 &#8220;Endliche Folgen.&#8221; von Andrea Pichl www.artnews.org/andreapichl Die Berliner Künstlerin Andrea Pichl beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit  den Versprechungen  innerhalb der Architektur der Moderne bis zur Gegenwart.  Ihr Blick geht ins Detail, an jene Stellen, an denen die Architektur das aufgedrückte System nicht mehr (aus-)halten kann und zum hässlichen Mutanten wird. In ihrer neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanieseidl.com/berlinweeklycom/?feed=rss2&amp;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
